<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>bagateller.com &#187; Skole &amp; utdanning</title>
	<atom:link href="http://bagateller.com/kategorier/utdanning/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bagateller.com</link>
	<description>bagateller for deg - livet for meg</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Jan 2012 14:59:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3-beta2-19067</generator>
		<item>
		<title>Calculus</title>
		<link>http://bagateller.com/2009/08/31/calculus/</link>
		<comments>http://bagateller.com/2009/08/31/calculus/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 14:09:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joakim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Realfag]]></category>
		<category><![CDATA[Underholdning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bagateller.com/?p=1454</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://jokke.bagateller.com/pic/xkcd/newtoneibniz.png" rel="lightbox[calculus]" title="CC xkcd.com"><img src="http://jokke.bagateller.com/pic/xkcd/newtonleibnizthumb.png"/></a>

Trykk på bildet for større versjon.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://jokke.bagateller.com/pic/xkcd/newtoneibniz.png" rel="lightbox[calculus]" title="CC xkcd.com"><img src="http://jokke.bagateller.com/pic/xkcd/newtonleibnizthumb.png"/></a></p>

<p>Trykk på bildet for større versjon.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bagateller.com/2009/08/31/calculus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Komplekse og fiktive ting</title>
		<link>http://bagateller.com/2009/08/24/komplekse-og-fiktive-ting/</link>
		<comments>http://bagateller.com/2009/08/24/komplekse-og-fiktive-ting/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 11:45:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Espen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Realfag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bagateller.com/?p=1444</guid>
		<description><![CDATA[Matematikerar er ein rase for seg sjølve. Dei synes sikkert at det er kjempekjekt at bokstavar og tal satt i ei spesiell rekkefølge gir nye bokstavar og tal i tilfeldige rekkefølger; men dei har ikkje heilt fått med seg at ikkje alle tenkar likt som dei gjer. Og når wikipedia er vesentleg flinkare til å forklare eit matematisk problem enn lereboka, då vil eg seie at lereboka er litt på kanten kva lerenyttig innhald angår.

Hurra for lerebøker!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Matematikerar er ein rase for seg sjølve. Dei synes sikkert at det er kjempekjekt at bokstavar og tal satt i ei spesiell rekkefølge gir nye bokstavar og tal i tilfeldige rekkefølger; men dei har ikkje heilt fått med seg at ikkje alle tenkar likt som dei gjer. Og når wikipedia er vesentleg flinkare til å forklare eit matematisk problem enn lereboka, då vil eg seie at lereboka er litt på kanten kva lerenyttig innhald angår.</p>

<p>Hurra for lerebøker!</p>

<p>&#8212; Espen, irritert på matteboka som ikkje seiar kva eit komplekst tal er, men som framleis reknar på dei.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bagateller.com/2009/08/24/komplekse-og-fiktive-ting/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mine tanker er fri</title>
		<link>http://bagateller.com/2009/05/12/mine-tanker-er-fri/</link>
		<comments>http://bagateller.com/2009/05/12/mine-tanker-er-fri/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 19:02:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joakim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Skole & utdanning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bagateller.com/?p=1179</guid>
		<description><![CDATA[Ja, slik kan det se ut på innsiden av hjernebarken etter noen uker med eksamensforberedelser. Godt det snart er sommerferie.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, slik kan det se ut på innsiden av hjernebarken etter noen uker med eksamensforberedelser.</p>

<p>Godt det snart er sommerferie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bagateller.com/2009/05/12/mine-tanker-er-fri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Divergente rekker</title>
		<link>http://bagateller.com/2009/04/08/divergente-rekker/</link>
		<comments>http://bagateller.com/2009/04/08/divergente-rekker/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2009 10:23:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joakim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Skole & utdanning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bagateller.com/?p=1143</guid>
		<description><![CDATA[<blockquote>Divergente Rækker ere i det Hele taget noget Fandenskab, og det er en Skam at man vover grunde nogen Demonstration derpaa.</blockquote>

-<a href="http://no.wikipedia.org/wiki/Niels_Henrik_Abel">Nils Henrik Abel</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote>Divergente Rækker ere i det Hele taget noget Fandenskab, og det er en Skam at man vover grunde nogen Demonstration derpaa.</blockquote>

<p>-<a href="http://no.wikipedia.org/wiki/Niels_Henrik_Abel">Nils Henrik Abel</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bagateller.com/2009/04/08/divergente-rekker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kvadratrotens dag</title>
		<link>http://bagateller.com/2009/03/03/kvadratrotens_dag/</link>
		<comments>http://bagateller.com/2009/03/03/kvadratrotens_dag/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2009 20:29:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joakim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Skole & utdanning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bagateller.com/?p=1020</guid>
		<description><![CDATA[<h2>√9 HURRA!</h2>

I dag, 3. mars 2009, er det <a href="http://no.wikipedia.org/wiki/Kvadratrot">kvadratrotens</a> dag.

Heder og ære vanker til den første som kan fortelle meg hvor mange ganger denne dagen feires i løpet av et århundre. Hva tror du?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>√9 HURRA!</h2>

<p>I dag, 3. mars 2009, er det <a href="http://no.wikipedia.org/wiki/Kvadratrot">kvadratrotens</a> dag.</p>

<p>Heder og ære vanker til den første som kan fortelle meg hvor mange ganger denne dagen feires i løpet av et århundre. Hva tror du?</p>

<h3>Svar:</h3>

<p>Kvadratrotens dag feires de dagene der dagens dato og måned er kvadratroten av de to siste siffrene i årstallet. Dette sammenfaller 9 ganger i løpet av et århundre.</p>

<p>Datoene blir som følger:</p>

<ul>
<li>1/1/01</li>
<li>2/2/04</li>
<li>3/3/09</li>
<li>4/4/16</li>
<li>5/5/25</li>
<li>6/6/36</li>
<li>7/7/49</li>
<li>8/8/64</li>
<li>9/9/81</li>
</ul>

<p>Antallet år mellom hver dag er oddetall; 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 og 17. Dette illustrerer det faktum at differnasen mellom to <em>hele</em> kvadratrøtter i en rekke er oddetall.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bagateller.com/2009/03/03/kvadratrotens_dag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MS Polarlys</title>
		<link>http://bagateller.com/2008/10/14/ms-polarlys/</link>
		<comments>http://bagateller.com/2008/10/14/ms-polarlys/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 20:14:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Espen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Skole & utdanning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bagateller.com/2008/10/14/ms-polarlys/</guid>
		<description><![CDATA[Måndag førre veke var ein spanande dag. Då var eg, og alle dei andre i 1. marin på ekskursjon med Hurtigruta MS Polarlys. Sjølv om det var ein tidleg morgon med byvandring, kom me fram til vatnet etter kvart. Etter at eg hadde konstatert at båten fløyt, gikk turen ombord for utdeling av &#8220;reisekort&#8221; eller [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Måndag førre veke var ein spanande dag. Då var eg, og alle dei andre i 1. marin på ekskursjon med Hurtigruta MS Polarlys. Sjølv om det var ein tidleg morgon med byvandring, kom me fram til vatnet etter kvart. Etter at eg hadde konstatert at båten fløyt, gikk turen ombord for utdeling av &#8220;reisekort&#8221; eller noko slikt.</p>

<p><span id="more-661"></span></p>

<p>Det var ein dag med mykje venting. Når me ikkje venta, vitja me maskinrommet, brua og forskjellige andre plassar. Me hadde ganske så frie tøylar.</p>

<p>I maskinrommet var oppgåva vår å kartlegge brennoljesystemet. Monge større båtar nyttar tungolje som drivstoff i motorane sine. Tungolje er tung, men det er ikkje så farleg. Det er værre at ho er som gele. Det likar ikkje motoren. Har du nokon gong prøvd å fordampe gele? Ikkje eg heller. Fjerne småstein som ligg midt i geleen? Niks. Det er ikkje lett. Når nokon vel å nytta tungolje, vel dei óg å måtta ta ombord eit stort annlegg for handsaming av olja. Og det har MS Polarlys. Ho må reinsast i filtere og separatorer (store sentrifuger), og ho må varmast opp til å verta like flytande som diesel. Hurtigruta konsumerar røffleg 200 tonn drivstoff på ein tur langs kysten. Det er litt det.</p>

<p>Me fekk god servering ombord, med buffet til føremiddagsmat, og tri rettars middag med suppe og fisk. Eg trur me senka snittalteren i restauranten med rundt 90 år. Eller noko der omkring.</p>

<p>Vel framme i Molde overnatta me på ein folkehøgskule &#8212; men det er ei heilt anna historie. Og snipp snapp snute, så var hurtigruteturen over.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bagateller.com/2008/10/14/ms-polarlys/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En logisk perle</title>
		<link>http://bagateller.com/2008/09/09/en-logisk-perle/</link>
		<comments>http://bagateller.com/2008/09/09/en-logisk-perle/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2008 20:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joakim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Realfag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bagateller.com/2008/09/09/en-logisk-perle/</guid>
		<description><![CDATA[∀∈>0∃δ>0{0< &#124;x-a&#124;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>∀∈>0∃δ>0{0< |x-a|<δ⇒|∫(x)-L|<∈}</h2>

<p>En logisk perle, fritt sitert etter matematikeren <a href="http://student.uis.no/aktuelt/article11133-2965.html">Magnar Dale</a>.</p>
</h2>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bagateller.com/2008/09/09/en-logisk-perle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DS EMAE</title>
		<link>http://bagateller.com/2008/08/27/ds-emae/</link>
		<comments>http://bagateller.com/2008/08/27/ds-emae/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 11:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Espen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Skole & utdanning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bagateller.com/2008/08/27/ds-emae/</guid>
		<description><![CDATA[Alle studentar ved teknologistudiane ved NTNU startar med eit prosjekt kalla Teknostart. Dette er eit gruppesamansveisingsprosjekt kor me får lære noko om kordan jobbe godt i grupper. Ein del av prosjektet går ut på å bygge ein båt i skum. Laget EMAE satte seg ned og tegna ei skisse av båten me ville laga &#8212; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alle studentar ved teknologistudiane ved NTNU startar med eit prosjekt kalla Teknostart. Dette er eit gruppesamansveisingsprosjekt kor me får lære noko om kordan jobbe godt i grupper. Ein del av prosjektet går ut på å bygge ein båt i skum.</p>

<p>Laget <abbr title="Espen, Morten, Andreas og Espen">EMAE</abbr> satte seg ned og tegna ei skisse av båten me ville laga &#8212; og når tida var inne bygde me han. Tida strakk ikkje heilt til, så me fekk ikkje plassert vekta der me ville ha han, så resultatet av byggingja var vel så som så. Båten klarte rundt 15&#160;cm før vasskrekken tok heilt overhånd. Se bileta frå testinga i lilletanken under.</p>

<p><a href="/wp-content/filer/2008/08/byggeprosjekt/testing1.jpg" title="Iveren er på topp!" rel="lightbox[byggeprosjekt]" ><img src="/wp-content/filer/2008/08/byggeprosjekt/testing1.thumb.jpg" alt="Bilde fra testingen i lilletanken" /></a>
<a href="/wp-content/filer/2008/08/byggeprosjekt/testing2.jpg" title="Nokre gonger må vektene fiskast opp igjen, men me sutrar ikkje for det." rel="lightbox[byggeprosjekt]" ><img src="/wp-content/filer/2008/08/byggeprosjekt/testing2.thumb.jpg" alt="Bilde fra testingen i lilletanken" /></a>
<a href="/wp-content/filer/2008/08/byggeprosjekt/testing3.jpg" title="Når gruppe 14 med båten DS EMAE skal prøvja seg, er me viss på at det ikkje kjem til å gå bra. Uansett så held me motet oppe og gjer så godt me kan!" rel="lightbox[byggeprosjekt]" ><img src="/wp-content/filer/2008/08/byggeprosjekt/testing3.thumb.jpg" alt="Bilde fra testingen i lilletanken" /></a>
<a href="/wp-content/filer/2008/08/byggeprosjekt/testing4.jpg" title="EMAE får hjelp av ein frivillig tilskuar. Det er ikkje legg å buksere båten med 10 kg vekt på dekk frå vogna." rel="lightbox[byggeprosjekt]" ><img src="/wp-content/filer/2008/08/byggeprosjekt/testing4.thumb.jpg" alt="Bilde fra testingen i lilletanken" /></a>
<a href="/wp-content/filer/2008/08/byggeprosjekt/testing5.jpg" title="Eit godt utgangspunkt er viktig for at båten skal kome så langt som råd er." rel="lightbox[byggeprosjekt]" ><img src="/wp-content/filer/2008/08/byggeprosjekt/testing5.thumb.jpg" alt="Bilde fra testingen i lilletanken" /></a>
<a href="/wp-content/filer/2008/08/byggeprosjekt/testing6.jpg" title="Diverre vart ikkje turen så lang ..." rel="lightbox[byggeprosjekt]" ><img src="/wp-content/filer/2008/08/byggeprosjekt/testing6.thumb.jpg" alt="Bilde fra testingen i lilletanken" /></a>
<a href="/wp-content/filer/2008/08/byggeprosjekt/testing7.jpg" title="Her har me gruppe 16, som tok tipset om lengde/bredde-forhold alvorleg." rel="lightbox[byggeprosjekt]" ><img src="/wp-content/filer/2008/08/byggeprosjekt/testing7.thumb.jpg" alt="Bilde fra testingen i lilletanken" /></a>
<a href="/wp-content/filer/2008/08/byggeprosjekt/testing8.jpg" title="Sweet 16 flyter godt i vatnet og kjem langt før ho stoppar." rel="lightbox[byggeprosjekt]" ><img src="/wp-content/filer/2008/08/byggeprosjekt/testing8.thumb.jpg" alt="Bilde fra testingen i lilletanken" /></a>
<a href="/wp-content/filer/2008/08/byggeprosjekt/testing9.jpg" title="Eit godt handlag med båtane og dyp konsentrajson er stikkord for eit bra resultat." rel="lightbox[byggeprosjekt]" ><img src="/wp-content/filer/2008/08/byggeprosjekt/testing9.thumb.jpg" alt="Bilde fra testingen i lilletanken" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bagateller.com/2008/08/27/ds-emae/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fysikk</title>
		<link>http://bagateller.com/2008/06/06/fysikk/</link>
		<comments>http://bagateller.com/2008/06/06/fysikk/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jun 2008 14:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Espen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Realfag]]></category>
		<category><![CDATA[Skole & utdanning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bagateller.com/2008/06/06/fysikk/</guid>
		<description><![CDATA[Så var tiden atter inne for å måtte være offer for muntlig eksamen. Ikke det at muntlig eksamen er så fryktelig skummelt, men noen ganger kan det virke litt feil at et helt år med læring skal vurderes på noen få minutter &#8212; for så å stå igjen som en stor og egen karakter. Jeg [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Så var tiden atter inne for å måtte være offer for muntlig eksamen. Ikke det at muntlig eksamen er så fryktelig skummelt, men noen ganger kan det virke litt feil at et helt år med læring skal vurderes på noen få minutter &#8212; for så å stå igjen som en stor og egen karakter. Jeg er i grunnen helt fornøyd med å komme opp i fysikk, men allikevel. Selv om de fleste enten beholder karakteren sin eller går opp, er det noe som skurrer litt med vurderingsformen. Hvor mange muntlige eksamener har en skoleungdom hatt? Jeg teller 2 foreløpig &#8212; mens skriftlige eksamener, eller heldagsprøver, går det minst 8 av i året. Det varierer litt akkurat det der. Muntlig eksamen er altså ikke en vurderingsform vi er så veldig bevandret i, men det går som regel greit. Sier statistikken. Så da får vi høre på statistikken, da;)</p>

<p>Nå har jeg konvertert blånyansene i kjemikompendiet mitt til grønnyanser sånn at jeg enklare skal kunne skille ut fysikkompendiet jeg nå lager. Så sånn er det med den saken!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bagateller.com/2008/06/06/fysikk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Antidemokratiske strømninger</title>
		<link>http://bagateller.com/2008/05/24/antidemokratiske-str%c3%b8mninger/</link>
		<comments>http://bagateller.com/2008/05/24/antidemokratiske-str%c3%b8mninger/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 May 2008 21:08:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Espen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Skole & utdanning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bagateller.com/2008/05/24/antidemokratiske-str%c3%b8mninger/</guid>
		<description><![CDATA[Noen ganger er det praktisk å ha blogg. For eksempel ser jeg at det for meg virket logisk og smart å ta notater fra en time i nyere historie her. Siden tanken sikkert var publisering, kan jeg jo offentliggjøre herligheten her nå siden det for mange snart er eksamenstider. Enklere øving er tid spart. Begynnelsen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Noen ganger er det praktisk å ha blogg. For eksempel ser jeg at det for meg virket logisk og smart å ta notater fra en time i nyere historie her. Siden tanken sikkert var publisering, kan jeg jo offentliggjøre herligheten her nå siden det for mange snart er eksamenstider. Enklere øving er tid spart.</p>

<h2>Begynnelsen av 1900-tallet</h2>

<ol>
<li>Politiske krefter med basis i <em>sosial uro</em> og <em>missnøye</em></li>
<li>Sosial misnøye, uro

<ul>
<li>Kommunisme &#8212;> Norsk samfunshjelp &#8212;> Samfunssvernet</li>
<li>Bedriftseiere: mot organiserte arbeidere, frykt for kommuisme og streik</li>
<li>Bøndene

<ul>
<li>Frykt for industrisamfunnet</li>
<li>Norge ikke lenger selvforsynt</li>
<li><em>Gjeld!</em> Paripolitikken førte til at gjelden økte betraktelig i verdi</li>
<li>&#8220;Bygdefolkets krisehjelp&#8221;

<ul>
<li>(Fra 1936: sammen med NS)</li>
</ul></li>
<li>NS (1933)</li>
</ul></li>
</ul></li>
<li>Rasehygiene</li>
<li>Nasjonalisme</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bagateller.com/2008/05/24/antidemokratiske-str%c3%b8mninger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

